ভারবহন উপাদান - সম্পর্কিত ফর্ম
| উপাদান | উপাদান |
|---|---|
| ভারবহন রিং এবং ঘূর্ণায়মান উপাদান | উচ্চ - মানের উচ্চ - কার্বন ক্রোমিয়াম বিয়ারিং ইস্পাত (জিসিআর 15) |
| খাঁচা | উচ্চ - মানের ঠান্ডা - রোলড স্টিল শীট (গ্রেড 08 বা 10), এবং প্রয়োজনে শক্তিশালী ইঞ্জিনিয়ারিং প্লাস্টিক |
| ধুলা কভার | আমদানি করা বিশেষ উপাদান (এসপিসিসি) বা স্টেইনলেস স্টিল (1CR18NI9 বা 1CR13) |
| সিল রিং | উচ্চ - মানের স্টিল শীট (গ্রেড 08 বা 10) পৃষ্ঠের চিকিত্সা এবং নাইট্রাইল রাবার (এনবিআর) হট প্রেসিং দ্বারা এবং স্টেইনলেস স্টিল (1CR12NI9) তেল সহ কঙ্কাল - প্রতিরোধী এবং উচ্চ - তাপমাত্রা - প্রয়োজনে প্রতিরোধী বিশেষ রাবার |
উচ্চ - কার্বন ক্রোমিয়াম ভারবহন ফর্মের রাসায়নিক সংমিশ্রণ
| ইস্পাত কোড | C | সি | এমএন | ক্র | মো | P | S | কিউ | নি |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| জিসিআর 15 | 0.95 - 1.05 | 0.15 - 0.35 | 0.25 - 0.45 | 1.40 - 1.65 | 10 এর চেয়ে কম বা সমান 10 | 0। 025 এর চেয়ে কম বা সমান | 0 25 এর চেয়ে কম বা সমান | 0 25 এর চেয়ে কম বা সমান | 0। 3 এর চেয়ে কম বা সমান |
স্ট্যান্ডার্ড ডিজাইনেশন ফর্মের সাথে জিসিআর 15 বিয়ারিং স্টিলের তুলনা
| চীন | আইএসও | মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র (এএনএসআই) | জার্মানি (ডিআইএন) | জাপান (জেআইএস) | সুইডেন (এসকেএফ) |
|---|---|---|---|---|---|
| জিসিআর 15 | 693\/xvii | 52100 | 100cr6 | সুজ 2 | এসকেএফ 3 |
যথার্থ গ্রেড তুলনা ফর্ম
| স্ট্যান্ডার্ড কোড | নির্ভুলতা গ্রেড (নিম্ন থেকে উঁচুতে) |
|---|---|
| জিবি | 0, 6, 5, 4 |
| আইএসও | 0, 6, 5, 4 |
| দিন | P0, P6, P5, P4 |
| জিস | 0, 6, 5, 4 |
| আনসি | ABEC1, ABEC3, ABEC5, ABEC7 |


